◆製品概要
目合いの精度・糸の強度が高いスイス製プランクトンネットです。
各幅で1mからのカット販売が可能です。
用途に合わせた縫製加工も承ります。
◆製品規格
| オープニング(μm) | 品番 | 幅規格(cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3300 | ASTM6 | 102 | 190 | |
| 2400 | ASTM8 | 102 | ||
| 2000 | ASTM10 | 102 | 158 | |
| 1800 | 12GG | 115 | 142 | |
| 1600 | 14GG | 108 | 136 | |
| 1400 | 15GG | 136 | ||
| 1320 | 16GG | 108 | 136 | |
| 1250 | 17GG | 115 | 136 | |
| 1180 | 18GG | 110 | 136 | 158 |
| 1120 | 19GG | 136 | ||
| 1000 | 20GG | 103 | 136 | |
| 950 | 22GG | 112 | 136 | 158 |
| 900 | 23GG | 115 | 136 | 158 |
| 850 | 24GG | 115 | 136 | 158 |
| 800 | 26GG | 115 | 136 | 158 |
| 750 | 27GG | 115 | 158 | |
| 710 | 28GG | 115 | 136 | 158 |
| 670 | 30GG | 115 | 136 | 158 |
| 630 | 31GG | 115 | 136 | 158 |
| 600 | 32GG | 115 | 136 | 158 |
| 560 | 34GG | 115 | 136 | |
| 530 | 36GG | 115 | 136 | 158 |
| 500 | 38GG | 115 | 136 | 158 |
| 475 | 40GG | 115 | 136 | 158 |
| 450 | 42GG | 115 | 136 | 158 |
| 425 | 44GG | 115 | 136 | 158 |
| 400 | 45GG | 115 | 136 | 158 |
| 375 | 47GG | 115 | 136 | 158 |
| 355 | 50GG | 115 | 136 | 158 |
| 335 | 52GG | 115 | 136 | 158 |
| 315 | 54GG | 115 | 136 | 158 |
| 300 | 58GG | 115 | 136 | 158 |
| 280 | 60GG | 115 | 136 | 158 |
| 275 | 62GG | 115 | ||
| 265 | 64GG | 115 | 136 | 158 |
| 250 | 66GG | 115 | 136 | 158 |
| 243 | 68GG | 115 | ||
| 236 | 70GG | 115 | 136 | 158 |
| 224 | 72GG | 115 | 136 | 158 |
| 212 | 74GG | 115 | 136 | 158 |
| 200 | 7XX | 115 | 136 | 158 |
| 180 | 8XX | 115 | 136 | 158 |
| 160 | 8 1/2XX | 115 | 136 | 158 |
| 150 | 9XX | 115 | 136 | 158 |
| 140 | 9 1/2XX | 115 | 136 | |
| 132 | 10XX | 115 | 136 | 158 |
| 125 | 10 1/2XX | 115 | 136 | 158 |
| 118 | 11XX | 115 | 136 | 158 |
| 112 | 12XX | 115 | 136 | 158 |
| 100 | 13XX | 115 | 136 | 158 |
| 95 | 14XX | 136 | 158 | |
| 90 | 14 1/2XX | 136 | ||
| 85 | 15XX | 136 | ||
| 80 | 17XX | 136 | ||
| 75 | 20XX | 136 | ||
| 71 | 21XX | 115 | ||
| 63 | 25XX | 115 | 136 | |
| 60 | DIN100 | 110 | ||
| 53 | 21T | 108 | ||
| 50 | DIN110 | 102 | 154 | |
| 45 | DIN120 | 102 | ||
| 41 | NY41-HC | 108 | 158 | 190 |
| 35 | 25TI-XX | 115 | ||
| 30 | NY30-HD | 108 | ||
| 25 | P-25 | 102 | 150 | |
| 20 | NY20-HC | 102 | 144 | |
| 15 | HC-15 | 102 | ||
| 10 | NY10-HC | 102 | ||
| 5 | NY5-HC | 115 | ||
| 1 | NY1-HD | 115 | ||
